Ana Sayfa · Misyonumuz · Vizyonumuz · Videolar · Fotograflar 05 Eylül 2008 Cuma 
 
 Rektörden Mesaj
 Üniversite Yönetimi
 Fakülte ve Bölümler
 Uluslararası İşbirliği
 Eğitim Araştırma
 Beslenme ve Barınma
 Burslar ve Ödüller
 Ulaşım

K.S.Ü. Fakülte,Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarının 2005-2006 Taban ve Tavan Puanları
Programın Adı Kontenjan Yerleşen Puan
Türü 2005 Yılı ÖSS
Fen - Edebiyat Fakültesi En Düşük En Yüksek
Biyoloji 41 41 SAY 289.765 298.848
Biyoloji (İkinci Öğretim) 41 41 SAY 284.462 290.253
Coğrafya 41 41 SÖZ 313.616 319.199
Coğrafya (İkinci Öğretim) 41 41 SÖZ 312.646 315.130
Fizik 47 47 SAY 293.124 308.309
Fizik (İkinci Öğretim) 47 47 SAY 285.855 296.755
Kimya 41 41 SAY 301.266 309.907
Kimya (İkici Öğretim) 41 41 SAY 294.115 299.740
Matematik 41 41 SAY 326.598 334.025
Matematik (İkinci Öğretim) 41 41 SAY 320.634 325.142
Tarih 47 47 SÖZ 310.654 315.592
Tarih (İkinci Öğretim) 47 47 SÖZ 309.616 313.264
Türk Dili ve Edebiyatı 41 41 SÖZ 326.268 329.420
Türk Dili ve Edebiyatı (İkinci Öğretim) 41 41 SÖZ 324.643 327.676
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat 72 72 EA 296.089 300.386
İktisat (İkinci Öğretim) 62 62 EA 293.795 298.886
İşletme 72 72 EA 299.206 307.623
İşletme (İkinci Öğretim) 62 62 EA 294.684 298.395
Kamu Yönetimi 72 72 EA 295.160 300.859
Kamu Yönetimi (İkinci Öğretim) 62 62 EA 293.306 298.646
İlahiyat Fakültesi 21 21 SÖZ 355.014 358.779
Mühendislik - Mimarlık Fakültesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği 41 41 SAY 329.100 335.016
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İkinci Öğretim) 41 41 SAY 324.487 328.901
Tekstil Mühendisliği 41 41 SAY 316.680 327.456
Tekstil Mühendisliği (İkinci Öğretim) 41 41 SAY 311.019 315.791
Orman Fakültesi
Orman Endüstrisi Mühendisliği 52 52 SAY 281.380 299.605
Orman Mühendisliği 62 62 SAY 275.909 291.990
Tıp Fakültesi 26 26 SAY 356.354 360.917
Ziraat Fakültesi
Ziraat Mühendisliği 144 144 SAY 276.231 310.121
Kahramanmaraş Sağlık Yüksekokulu
Ebelik 31 31 SAY 280.619 302.724
Hemşirelik 31 31 SAY 295.551 317.958
İslahiye Meslek Yüksekokulu
Bağcılık 30 12 EA 180.569 214.246
İşletme 30 30 EA 238.801 247.968
İşletme (İkinci Öğretim) 30 30 EA 216.801 237.882
Muhasebe 30 30 EA 243.019 255.334
Muhasebe ( İkinci Öğretim) 30 30 EA 220.976 244.459
Kahramanmaraş Meslek Y.O.
Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama 60 60 SAY 64.053 99.753
Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İkinci Öğretim) 60 60 SAY 232.458 275.213
Büro Yönetimi ve Sekreterlik 60 60 SÖZ 256.564 280.037
Büro Yönetimi ve Sekreterlik (İkinci Öğretim) 60 60 SÖZ 237.159 267.530
Doğalgaz ve Boru Hatları Teknolojisi 30 30 SAY 216.226 238.749
El Sanatları (İkinci Öğretim) 60 60 SÖZ 214.409 249.471
Elektrik 60 60 SAY 73.426 100.000
Elektrik (İkinci Öğretim) 60 60 SAY 50.000 77.827
Endüstriyel Elektronik 60 60 SAY 64.748 55.609
Endüstriyel Elektronik (İkinci Öğretim) 60 48 SAY 184.668 231.423
İnşaat 60 48 SAY 170.627 222.583
İşletme 60 60 EA 60.560 87.733
İşletme (İkinci Öğretim) 60 60 EA 234.127 244.358
Makine 60 60 SAY 73.981 81.547
Makine (İkinci Öğretim) 60 32 SAY 185.107 204.415
Muhasebe 60 60 EA 61.092 68.333
Muhasebe ( İkinci Öğretim) 60 60 EA 232.425 239.154
Otomotiv 60 60 SAY 188.361 216.262
Otomotiv (İkinci Öğretim) 45 18 SAY 186.567 206.841
Pazarlama 60 60 EA 216.530 247.012
Kahramanmaraş Meslek Y.O. En Düşük En Yüksek
Pazarlama (İkinci Öğretim) 60 60 EA 198.013 221.784
Tekstil 60 60 SAY 66.844 64.706
Tekstil (İkinci Öğretim) 60 60 SAY 196.123 213.665
Turizm ve Otel İşletmeciliği 30 30 EA 233.945 243.385
Kahramanmaraş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 20 20 SÖZ 273.679 285.884
Tıbbi Laboratuvar 20 20 SAY 85.600 70.527
Afşin Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama 50 50 SAY 219.033 270.815
Büro Yönetimi ve Sekreterlik 50 50 SÖZ 245.600 258.996
Büro Yönetimi ve Sekreterlik (İkinci Öğretim) 50 50 SÖZ 214.313 244.459
Elektrik 50 50 SAY 100.000 82.738
İşletme 50 50 EA 235.954 280.879
İşletme (İkinci Öğretim) 50 50 EA 215.035 234.120
Muhasebe 50 50 EA 234.148 251.331
Muhasebe (İkinci Öğretim) 50 50 EA 204.839 232.116
Pazarlama 50 50 EA 194.057 215.536
Andırın Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama 30 30 SAY 213.808 235.470
Fidan Yetiştirme 30 24 EA 180.881 252.031
Mobilya ve Dekorasyon 30 16 SAY 194.331 194.331
Elbistan Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama 40 40 SAY 57.527 71.488
Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İkinci Öğretim) 40 40 SAY 195.192 244.981
Büro Yönetimi ve Sekreterlik 40 40 SÖZ 244.586 263.550
Büro Yönetimi ve Sekreterlik (İkinci Öğretim) 40 40 SÖZ 216.103 243.681
Elektrik 40 40 SAY 56.807 71.390
Elbistan Meslek Yüksekokulu En Düşük En Yüksek
Endüstriyel Elektronik 40 40 SAY 192.977 236.977
İşletme 40 40 EA 233.947 247.284
İşletme (İkinci Öğretim) 40 40 EA 205.580 229.968
Makine 40 39 SAY 184.352 214.697
Muhasebe 40 40 EA 66.667 100.000
Muhasebe (İkinci Öğretim) 40 40 EA 203.110 226.574
Otomotiv 40 9 SAY 188.196 188.196
Termik Santral Makineleri 40 40 SAY 74.649 86.631
Termik Santral Makineleri(İÖ) 40 28 SAY 180.594 214.683
Termik Santrallerde Enerji Üretimi 40 40 SAY 60.416 100.000
Termik Santrallerde Enerji Üretimi (İÖ) 40 38 SAY 180.398 204.539
Göksun Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama 40 40 SAY 223.777 231.431
Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İkinci Öğretim) 40 40 SAY 190.130 215.970
İşletme 40 40 EA 224.839 248.614
İşletme (İkinci Öğretim) 40 40 EA 202.348 229.408
Muhasebe 40 40 EA 224.525 252.974
Muhasebe (İkinci Öğretim) 40 40 EA 197.353 218.527
Pazarcık Meslek Yüksekokulu
İşletme 40 40 EA 221.836 252.974
Bahçe Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama 40 40 SAY 225.586 241.946
Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İkinci Öğretim) 35 35 SAY 188.570 216.730
Gıda Teknolojisi 30 30 SAY 199.793 230.059
İşletme 40 40 EA 227.389 242.142
İşletme (İkinci Öğretim) 40 40 EA 204.454 230.882
Kimya (İkinci Öğretim) (Bk.593) 40 40 SAY 196.440 225.069
Bahçe Meslek Yüksekokulu En Düşük En Yüksek
Muhasebe 40 40 EA 230.336 250.946
Muhasebe (İkinci Öğretim) 40 40 EA 196.788 229.998
Düziçi Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama 35 35 SAY 219.315 242.556
Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İkinci Öğretim) 35 35 SAY 189.457 218.457
İşletme 35 35 EA 226.358 247.303
İşletme (İkinci Öğretim) 35 35 EA 202.436 222.145
Muhasebe 35 35 EA 226.682 244.708
Ziyaretçi Sayısı
   
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi - Basın ve Halkla İlişkiler
Telefon : (344) 219 10 00 - Faks : (344) 219 10 12