Ana Sayfa · Misyonumuz · Vizyonumuz · Videolar · Fotograflar 05 Eylül 2008 Cuma 
 
 Rektörden Mesaj
 Üniversite Yönetimi
 Fakülte ve Bölümler
 Uluslararası İşbirliği
 Eğitim Araştırma
 Beslenme ve Barınma
 Burslar ve Ödüller
 Ulaşım

Taban ve Tavan Puanları 

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTE-YÜKSEKOKUL VE MESLEK YÜKSEKOKULLARININ 2004 - 2005 TABAN VE TAVAN PUANLARI
Fakülte
Y.Okul
Bölüm
Kontenjan Yerleştirme ÖSS Puan Türü Yerleştirme Öncelikleri En Küçük Puan
OBP
En Büyük Puan
OBP
FEN-EDEBIYAT FAKÜLTESİ
Biyoloji 42 42 SAY   277.498 292.274
Biyoloji (II. Öğretim) 42 42 SAY   270.303 276.852
Coğrafya 42 42 SÖZ   311.107 315.434
Coğrafya (II.Öğretim) 42 42 SÖZ   309.910 312.376
Fizik 42 42 SAY   280.976 301.964
Fizik (II.Öğr.) 42 42 SAY   271.004 286.404
Kimya 42 42 SAY   290.273 305.615
Kimya (II.Öğretim) 42 42 SAY   282.410 288.495
Matematik 42 42 SAY OKUL BİR 318.329 323.440
Matematik (II.Öğr.) 42 42 SAY OKUL BİR 310.566 318.150
Tarih 42 42 SÖZ   307.552 319.311
Tarih (II.Öğretim) 42 42 SÖZ   306.714 310.542
Türk Dili ve Edebiyatı 42 42 SÖZ OKUL BİR 321.672 329.117
Türk Dili.ve Edb. (II.Öğ) 42 42 SÖZ OKUL BİR 319.487 322.379
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İktisat 73 73 EA   288.752 315.155
İktisat (II.Öğretim) 73 73 EA   286.444 289.330
İşletme 73 73 EA   291.858 305.458
İşletme (II.Öğretim) 73 73 EA   287.299 291.680
Kamu Yönetimi 73 73 EA   288.299 293.437
Kamu Yönetimi (II.Öğretim) 73 73 EA   286.146 290.227
İLAHIYAT FAKÜLTESI
İlahiyat 22 22 SÖZ OKUL BİR 355.100 357.622
KAHRAMANMARAŞ SAĞLIK YÜKSEKOKULU
Ebelik 32 32 SAY   267.057 275.372
Hemşirelik 32 32 SAY   284.110 298.273
MIMARLIK-MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Elektrik-Elektronik Müh. 42 42 SAY OKUL BİR 324.093 341.998
Elek.-Elektronik Müh.(II.Öğ). 42 42 SAY OKUL BİR 319.506 323.782
Tekstil Mühendisliği 42 42 SAY   310.276 319.223
Tekstil Mühendisliği (II.Öğretim). 42 42 SAY   304.318 309.978
ORMAN FAKÜLTESİ
Orman Mühendisliği 53 53 SAY   271.714 303.287
Orman Endüstri Müh. 63 63 SAY   267.464 294.017
TIP FAKÜLTESİ
Tıp 27 27 SAY OKUL BİR 351.392 355.836
ZİRAAT FAKÜLTESİ
Ziraat Mühendisliği 145 145 SAY   260.671 282.390
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEK OKULU
Bed.Eğit.Ve Spor Öğretmenliği ÖZEL YETENEK SINAVIYLA ÖĞRENCİ ALINMAKTADIR

Fakülte
Y.Okul
Bölüm
Kontenjan Yerleştirme Yerleştirme Öncelikleri En Küçük Puan
OBP
En Büyük Puan
OBP
KAHRAMANMARAŞ MESLEK YÜKSEKOKULU
Bilgisayar Tek. Ve Programlama 61 61 2003,3,İ,85 76.291 100.000
Bilgisayar Tek. Ve Prog.(II.ÖĞR) 61 61   203.950 220.304
Büro Yönetimi ve Sekreterlik. 61 61   245.367 274.404
Büro Yön. Sekr. (II.Öğretim) 61 61   202.179 247.918
El Sanatları (II.Öğrt.) 61 61   195.890 242.817
Elektrik 61 61 2004,2,D,86 53.319 82.274
Elektrik (II.Öğretim) 61 53   183.567 194.535
Endüstriyel Elektronik 61 61 2000,2,İ,83 68.610 87.050
Endüstriyel Elektronik (II.Öğr.) 61 22   186.619 197.643
İklimlendirme-Soğutma 61 2   191.578 201.587
İnşaat 61 18   183.711 220.091
İşletme 61 61 2003,2,İ,85 74.752 99.655
İşletme (II.Öğr.) 61 61 1994,2,İ,77 63.884 92,586
Makine 61 61 2002,2,D,85 70.664 87.949
Makine (II.Öğretim) 61 52   188.556 243.257
Muhasebe 61 61 2004,2,D,87 61.349 100.000
Muhasebe (II.Öğretim) 61 61 1999,2,İ,81 65.171 94.827
Otomotiv 61 59   189.956 219.271
Pazarlama 61 61   200.663 241.826
Pazarlama (II.Öğr) 61 54   180.916 221.239
Tekstil 61 61 2002,2,D,84 71.239 90.000
Tekstil (II.Öğretim) 61 50   183.260 213.172
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Tıbbi Dokümantasyon ve Sek. 21 21 2002,2,İ,85 60.310 67.284
Tıbbi Laboratuar 21 21 1998,2,İ,80 73.506 59.310
AFŞİN MESLEK YÜKSEKOKULU
Büro Yön.ve Sek. 51 51   216.175 253.360
Büro Yön.ve Sek (II.Öğr) 51 28   178.224 232.546
Elektrik 51 49   187.564 202.526
Elektrik (II.Öğr.) 51 5 1982,2,İ,62 72.904 80.877
İşletmecilik 51 51   219.516 248.151
İşletmecilik (II.Öğr) 51 41   181.461 225.037
Muhasebe 51 51   219.326 263.174
Muhasebe (II.Öğr). 51 30   184.155 227.534
ANDIRIN MESLEK YÜKSEKOKULU
Bilgisayar Tek. Ve Programlama 31 31   183.007 207.552
Fidan Yetiştirme 31 19   180.751 221.989
Mobilya Dekorasyon 31 20 1982,2,İ,62 61.260 78.033
ELBİSTAN MESLEK YÜKSEKOKULU
Bilgisayar Tek. Ve Programlama 41 41   204.975 240.018
Bilgisayar Tek. Ve Prog.(II.Öğr.) 41 5   187.222 201.859
Büro Yön. Sekr. 41 41   214.877 255.638
Büro Yön. Sekr. (II.Öğretim) 41 21   182.019 211.427
Elektrik 41 41   182.005 190.495
Elektrik (II.Öğretim) 41 9 1983,2,İ,62 63.282 74.448
Endüstriyel Elektronik 41 21   194.166 194.166
Endüstriyel Elektronik (II.Öğr.) 41 3 2000,2,İ,83 64.999 50.000
İnşaat 41 1 1978,3,D,57 94.067 94.067
İşletme 41 41   215.095 241.624
İşletme (II.Öğr.) 41 7   183.029 201.059
Makine 41 41 1991,2,İ,71 65.850 90.267
Makine (II.Öğretim) 41 6 ,2,İ,87 50.000 82.632
Muhasebe 41 41 1992,2,İ,73 66.394 95.895
Muhasebe (II.Öğretim) 41 17   176.983 222.700
Otomotiv 41 8   181.296 181.296
Termik Santral Makineleri 41 41 1999,2,D,82 65.603 51.761
Termik Santrallerde Enerji Üretimi 41 41   186.640 226.847
GÖKSUN MESLEK YÜKSEKOKULU
Bilgisayar Tek. Ve Programlama 41 41   195.825 219.842
Bilgisayar Tek. Ve Prog.(II.Öğr.) 41 4   185.490 203.807
İşletme 41 41   207.672 243.574
İşletme (II.Öğr.) 41 7   182.220 206.480
Muhasebe 41 41   209.882 235.032
Muhasebe (II.Öğretim) 41 5   189.473 209.169
PAZARCIK MESLEK YÜKSEKOKULU
İşletme 31 31   207.781 229.100
BAHÇE MESLEK YÜKSEKOKULU
Bilgisayar Tek. Ve Programlama 36 36   197.085 227.199
Bilgisayar Tek. Ve Prog.(II.Öğr.) 36 4   185.592 214.464
İşletme 36 36   208.767 237.069
İşletme (II.Öğr.) 36 17   179.095 203.967
Kimya (II.ÖĞRT) 41 17   184.770 204.486
Muhasebe 36 36   215.566 237.635
DÜZİÇİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Bilgisayar Tek. Ve Programlama 36 36   185.625 216.091
Bilgisayar Tek. Ve Prog.(II.ÖĞR) 36 15 2004,2,İ,82 50.000 83.334
İşletme 36 36   205.668 233.005
İşletme (II.Öğr.) 36 30   186.229 205.202
Muhasebe 36 36   215.056 232.563
İSLAHİYE MESLEK YÜKSEKOKULU
Bağcılık 31 5   182.474 201.161
İşletme 31 31   223.649 244.367
İşletme (II.Öğr) 31 31   189.580 215.700
Muhasebe 31 31   237.410 242.205
Muhasebe (II.Öğr) 31 24   180.372 216.470

Ziyaretçi Sayısı
   
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi - Basın ve Halkla İlişkiler
Telefon : (344) 219 10 00 - Faks : (344) 219 10 12